1 cuota de $78.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000 |
6 cuotas de $13.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000 |
1 cuota de $78.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000 |
3 cuotas de $26.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000 |
6 cuotas de $13.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000 |
2 cuotas de $46.152,60 | Total $92.305,20 |
3 cuotas de $33.235,80 | Total $99.707,40 | |
6 cuotas de $18.304 | Total $109.824 |
4 cuotas de $19.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000 |
Características
Marca : New Balance
Modelo : MARISEB4-967
Género : Masculino
Tipo de calzado : Zapatilla
Estilo : Running
Material : Mesh/Sintetico
Año de lanzamiento 2024