1 cuota de $78.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
3 cuotas de $26.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
1 cuota de $78.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
3 cuotas de $26.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
2 cuotas de $39.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
6 cuotas de $17.891,89 | Total $107.351,34 |
6 cuotas de $18.515,20 | Total $111.091,20 |
6 cuotas de $18.648,02 | Total $111.888,09 |
4 cuotas de $19.725 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
Características
Marca : New Balance
Modelo : MARISEB4-967
Género : Masculino
Tipo de calzado : Zapatilla
Estilo : Running
Material : Mesh/Sintetico
Año de lanzamiento 2024